---
audience: developer
summary: 278 endpoints, grouped by domain.
title: API reference
path: reference/api
status: published
---

# API reference

One page per domain. All under `/v1/` unless noted.

| Domain | Endpoints | Page |
|---|---|---|
| Auth | 5 | [Auth](/docs/scaiwave/reference/api/auth) |
| Rooms | 21 | [Rooms](/docs/scaiwave/reference/api/rooms) |
| Messages & reactions | 4+2 | [Messages and reactions](/docs/scaiwave/reference/api/messages-and-reactions) |
| Members & directory | 1+5 | [Members and directory](/docs/scaiwave/reference/api/members-and-directory) |
| Workspaces | 19 | [Workspaces](/docs/scaiwave/reference/api/workspaces) |
| Notes | 35 | [Notes](/docs/scaiwave/reference/api/notes) |
| Comments | 8 | [Comments](/docs/scaiwave/reference/api/comments) |
| AI | 33 | [AI](/docs/scaiwave/reference/api/ai) |
| Sidekicks & plans | 5+5 | [Sidekicks and plans](/docs/scaiwave/reference/api/sidekicks-and-plans) |
| Helpers & skills | 5+6 | [Helpers and skills](/docs/scaiwave/reference/api/helpers-and-skills) |
| Prompt Studio | 6 | [Prompt Studio](/docs/scaiwave/reference/api/prompt-studio) |
| Artifacts | 7 | [Artifacts](/docs/scaiwave/reference/api/artifacts) |
| Media & files | 6+2 | [Media and files](/docs/scaiwave/reference/api/media-and-files) |
| Calls | 10 | [Calls](/docs/scaiwave/reference/api/calls) |
| Presence & state | 1+1+1 | [Presence and state](/docs/scaiwave/reference/api/presence-and-state) |
| Inbox | 5 | [Inbox and notifications](/docs/scaiwave/reference/api/inbox-and-notifications) |
| Sync | 1 | [Sync](/docs/scaiwave/reference/api/sync) |
| Federation | 14 | [Federation](/docs/scaiwave/reference/api/federation) |
| Bridges | 9+4 | [Bridges](/docs/scaiwave/reference/api/bridges) |
| Profiles | 5 | [Profiles and preferences](/docs/scaiwave/reference/api/profiles) |
| Queue & scheduled | 16+1+4 | [Queue and scheduled tasks](/docs/scaiwave/reference/api/queue-and-scheduled-tasks) |
| Admin | 22 | [Admin](/docs/scaiwave/reference/api/admin) |
| GDPR | 3 | [GDPR](/docs/scaiwave/reference/api/gdpr) |
| Health | 2 | [Health and metrics](/docs/scaiwave/reference/api/health-and-metrics) |
